Comuna | Monto |
---|---|
Pudahuel | $ 428.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 9.447.114-1 - MÓNICA ANDREA RIVERA VARGAS | 06/03/2009 | |
Rendida | 9.447.114-1 - MÓNICA ANDREA RIVERA VARGAS | 26/03/2009 | Rendición sin observación |
Aceptada | 8.810.226-6 - TERESA ESTER ORTEGA GUZMAN | 09/03/2009 | ACEPTADA |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad