Comuna | Monto |
---|---|
Quillota | $ 1.955.827 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Rendida | 14.519.919-0 - PAULA MARISOL SILVA LLANTEN | 20/01/2009 | . |
Ingresada | 14.519.919-0 - PAULA MARISOL SILVA LLANTEN | 03/10/2008 | |
Aceptada | 8.130.817-9 - RAMON CORTES BARRAZA | 03/10/2008 | . |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad