Comuna | Monto |
---|---|
Quillota | $ 1.850.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Rendida | 15.063.699-K - MARCELA XIMENA FARIÑA FERNANDEZ | 23/03/2009 | . |
Ingresada | 14.519.919-0 - PAULA MARISOL SILVA LLANTEN | 03/10/2008 | |
Aceptada | 9.264.751-K - JESSICA AURORA HIDALGO CORTES | 03/10/2008 | . |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad