Comuna | Monto |
---|---|
Quillota | $ 172.500 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Rendida | 15.063.699-K - MARCELA XIMENA FARIÑA FERNANDEZ | 18/11/2008 | . |
Ingresada | 14.519.919-0 - PAULA MARISOL SILVA LLANTEN | 12/09/2008 | |
Aceptada | 3.447.596-2 - NELSON CASANOVA CASANOVA | 12/09/2008 | . |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad