Comuna | Monto |
---|---|
Quillota | $ 688.500 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Rendida | 16.539.576-K - ANA AMANTINA GAETE ALVAREZ | 27/11/2008 | . |
Aceptada | 8.198.057-8 - VIVIANA ALICIA ITURRIETA AROS | 14/11/2008 | . |
Ingresada | 16.539.576-K - ANA AMANTINA GAETE ALVAREZ | 11/09/2008 | |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad