Comuna | Monto |
---|---|
Quillota | $ 90.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Rendida | 15.063.699-K - MARCELA XIMENA FARIÑA FERNANDEZ | 15/04/2008 | . |
Aceptada | 9.422.607-4 - GIOVANNA REBECA FROZZINI RODRIGUEZ | 12/03/2008 | . |
Ingresada | 15.063.699-K - MARCELA XIMENA FARIÑA FERNANDEZ | 06/03/2008 | . |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad