Comuna | Monto |
---|---|
Quillota | $ 1.000.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Rendida | 15.063.699-K - MARCELA XIMENA FARIÑA FERNANDEZ | 25/08/2008 | . |
Aceptada | 7.911.586-K - ALEJANDRO TOBAR RIVAS | 11/03/2008 | . |
Ingresada | 14.519.919-0 - PAULA MARISOL SILVA LLANTEN | 05/03/2008 | |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad