Comuna | Monto |
---|---|
Quillota | $ 180.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Rendida | 14.519.919-0 - PAULA MARISOL SILVA LLANTEN | 27/05/2008 | . |
Ingresada | 15.063.699-K - MARCELA XIMENA FARIÑA FERNANDEZ | 04/03/2008 | . |
Aceptada | 6.531.837-7 - GILLERMO JOSE COROMINAS BENAVIDES | 04/03/2008 | . |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad