Comuna | Monto |
---|---|
Quillota | $ 37.500 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Rendida | 14.519.919-0 - PAULA MARISOL SILVA LLANTEN | 16/06/2008 | . |
Ingresada | 15.063.699-K - MARCELA XIMENA FARIÑA FERNANDEZ | 04/03/2008 | . |
Aceptada | 5.833.566-5 - GLORIA TERESA ALARCON VICENCIO | 04/03/2008 | . |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad