Comuna | Monto |
---|---|
Quillota | $ 210.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 15.063.699-K - MARCELA XIMENA FARIÑA FERNANDEZ | 04/03/2008 | . |
Aceptada | 6.755.672-0 - LUCIA PINO VIVEROS | 04/03/2008 | . |
Rendida | 14.519.919-0 - PAULA MARISOL SILVA LLANTEN | 17/04/2008 | . |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad