Comuna | Monto |
---|---|
Valparaíso | $ 301.700.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Rendida | 6.305.399-6 - HERNAN ACEVEDO BARRERA | 10/04/2008 | Aporte rendido por $ 302.097.168 ( Of. 045-GG/2008 de 13.03.08 ) |
Ingresada | 6.305.399-6 - HERNAN ACEVEDO BARRERA | 22/01/2008 | Fondos por rendir |
Aceptada | 9.927.727-0 - GUSTAVO ADOLFO MORTARA PIZARRO | 22/01/2008 | sin observaciones |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad