Comuna | Monto |
---|---|
Valparaíso | $ 8.235.294 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Rendida | 6.305.399-6 - HERNAN ACEVEDO BARRERA | 25/08/2008 | Rendido por $ 8.242.480 |
Ingresada | 6.305.399-6 - HERNAN ACEVEDO BARRERA | 03/12/2007 | FONDOS POR RENDIR |
Aceptada | 4.587.882-1 - RENATO IROITO SAEZ SAEZ | 03/12/2007 | ACEPTACION CONFORME |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad