Comuna | Monto |
---|---|
Valparaíso | $ 2.235.294 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Rendida | 6.305.399-6 - HERNAN ACEVEDO BARRERA | 24/07/2008 | Rendida por $ 2.237.615 |
Aceptada | 3.480.787-6 - ALBERTO GASTON MAURET MARTIN | 03/12/2007 | ACEPTADA |
Ingresada | 6.305.399-6 - HERNAN ACEVEDO BARRERA | 20/11/2007 | Fondos por rendir |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad