Comuna | Monto |
---|---|
Osorno | $ 400.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Rendida | 13.164.709-3 - MARIOLI DEL CARMEN LOAIZA EPUYAO | 30/04/2008 | VISTO BUENO DIRECION DE CONTROL 25.04.2008 |
Aceptada | 10.779.519-7 - SERGIO MATAMALA ALCAFUS | 18/08/2007 | FONDEP 2007 |
Ingresada | 13.164.709-3 - MARIOLI DEL CARMEN LOAIZA EPUYAO | 18/08/2007 | |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad