Comuna | Monto |
---|---|
Valparaíso | $ 2.099.570 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Rendida | 6.305.399-6 - HERNAN ACEVEDO BARRERA | 24/07/2008 | Rendida por $ 2.099.590 |
Ingresada | 6.305.399-6 - HERNAN ACEVEDO BARRERA | 03/08/2007 | Fondos por rendir |
Aceptada | 3.480.787-6 - ALBERTO GASTON MAURET MARTIN | 03/08/2007 | ACEPTADA POR ANA M. ARAYA |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad