Comuna | Monto |
---|---|
Molina | $ 700.000 |
Molina | $ 700.000 |
Molina | $ 1.500.000 |
Molina | $ 5.000.000 |
Molina | $ 2.100.000 |
Santiago | $ 1.500.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 6.645.820-2 - OSCAR ESCOBAR ALANIZ | 17/11/2003 | Registro migrado del Sistema Antiguoy asignado a usuario por defecto por motivo: sistema antiguo no registra causante del cambio de estado. |
Aceptada | 8.148.899-1 - AUDENIO IVAN RETAMALES DIAZ | 13/04/2006 | |
Rendida | 9.521.678-1 - ERIKA XIMENA MARTINEZ RIOSECO | 17/04/2006 | |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad