Comuna | Monto |
---|---|
Pucón | $ 472.500 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 10.741.318-9 - CAROLINA ANDREA SOBARZO INZUNZA | 18/08/2006 | |
Aceptada | 14.657.008-9 - JUAN DOMINGO BARBERO BARBERO | 21/08/2006 | |
Rendida | 10.741.318-9 - CAROLINA ANDREA SOBARZO INZUNZA | 21/02/2008 | APROBADA CON FECHA 29.01.2008`POR LA UNIDAD DE CONTROL |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad