Comuna | Monto |
---|---|
Pucón | $ 200.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Rendida | 10.741.318-9 - CAROLINA ANDREA SOBARZO INZUNZA | 22/04/2009 | SIN OBSERVACIONES |
Ingresada | 10.741.318-9 - CAROLINA ANDREA SOBARZO INZUNZA | 17/08/2006 | |
Aceptada | 6.239.953-8 - GUILLERMINA INZUNZA MAUREIRA | 17/08/2006 | |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad