Comuna | Monto |
---|---|
Alto Hospicio | $ 5.000.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 6.609.111-2 - LORENZO MIGUEL LIZANA VEAS | 09/08/2006 | |
Aceptada | 8.886.236-8 - LUIS TAPIA CABRERA | 09/08/2006 | SE ENTREGA UN MILLÓN MENSUAL, Y ESTAS DEBEN DE SER RENDIDAS MENSUALMENTE A LA DIRECCIÓN DE CONTROL |
Rendida | 13.415.346-6 - EDUARDO JORQUERA SALINAS | 26/09/2006 | La subvención otorgada efectivamente fue de $6.000.000 (un millón mensual por un período de seis meses. Sin embargo por error fue ingresada por $5.000.000.- |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad