Comuna | Monto |
---|---|
Alto Hospicio | $ 200.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 6.609.111-2 - LORENZO MIGUEL LIZANA VEAS | 08/08/2006 | Debe rendir cuenta al final de la ejecución |
Aceptada | 8.890.242-4 - WILSON CARDENAS TORO | 08/08/2006 | |
Rendida | 13.415.346-6 - EDUARDO JORQUERA SALINAS | 30/08/2006 | |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad