Comuna | Monto |
---|---|
Pucón | $ 600.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 10.741.318-9 - CAROLINA ANDREA SOBARZO INZUNZA | 03/08/2006 | |
Aceptada | 9.500.683-3 - JUAN MANUEL VELOSO FIGUEROA | 03/08/2006 | |
Rendida | 10.741.318-9 - CAROLINA ANDREA SOBARZO INZUNZA | 27/09/2006 | RENDIDA SIN OBSERVACION |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad