Comuna | Monto |
---|---|
Teno | $ 300.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 10.556.394-9 - JUAN CARLOS VALDES FIGUEROA | 20/10/2005 | UNA SOLA CUOTA |
Aceptada | 11.954.852-7 - MARIA SOLEDAD VALDIVIA SANTELICES | 24/10/2005 | |
Rendida | 10.556.394-9 - JUAN CARLOS VALDES FIGUEROA | 15/11/2005 | INGRESADA DIFERENCIA DE $ 109.- SEGUN INGRESO Nº 38073 DE FECHA 08/11/2005. |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad