Comuna | Monto |
---|---|
Los Vilos | $ 729.593 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Rendida | 7.534.668-9 - ELIZABETH DEL PILAR MUÑOZ ARENAS | 21/03/2018 | Se rinde con V° B° de DAF (s) |
Ingresada | 13.076.217-4 - CRISTIAN RICARDO CABRERA SANDOVAL | 27/12/2017 | Modifica transferencia Monto Total desde $ 992.604 hasta $ 729.593. |
Ingresada | 18.136.742-3 - ANDREA ARAYA ORTIZ | 27/12/2017 | FONDEVE 2017 |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad