Comuna | Monto |
---|---|
Teno | $ 100.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 10.556.394-9 - JUAN CARLOS VALDES FIGUEROA | 15/09/2005 | CUOTA ÚNICA. |
Aceptada | 7.541.707-1 - HUGO DEL CARMEN CASTRO ALBORNOZ | 16/09/2005 | |
Rendida | 10.556.394-9 - JUAN CARLOS VALDES FIGUEROA | 04/01/2006 | REINTEGRA LA CANTIDAD DE $ 1691.-, COMPROBANTE INGRESO MUNICIPAL Nº 38586. |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad