222 resultados |
Rut | Nombre | Razón Social | Clase |
---|---|---|---|
12.583.471-K | CLAUDIA YOLANDA PEREIRA CONTRERAS | Persona Natural | |
13.754.718-K | PABLO ANTONIO FLORES PEÑA | Persona Natural | |
15.544.245-K | PARCELA CON PINARES NORTE DE ALGARROBO | PARCELACIÓN PINARES NORTE DE ALGARROBO | Institución Privada |
50.132.480-9 | AL MUELLE | AL MUELLE | Institución Privada |
60.505.210-K | PREFECTURA CARABINEROS SAN ANTONIO Nº31 | Servicio Público | |
65.004.443-6 | COMITE DE ADELANTO VILLA SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL SAG 5-B | COMITE DE ADELANTO VILLA SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL SAG 5-B | Institución Privada |
65.004.677-3 | LAS PALMAS DE BOSQUE MAR | LAS PALMAS DE BOSQUE MAR | Institución Privada |
65.006.761-4 | JUNTA DE VECINOS VILLA EL MAR I | JUNTA DE VECINOS VILLA EL MAR I | Institución Privada |
65.007.325-8 | AGRUP DE PADRES Y AMIGOS DEL BALLET Y DANZA INFANTIL ALGARR | AGRUP DE PADRES Y AMIGOS DEL BALLET Y DANZA INFANTIL ALGARR | Institución Privada |
65.007.813-6 | BALLET FOLCLORICO TRADICIONES DE ALGARROBO | BALLET FOLCLORICO TRADICIONES DE ALGARROBO | Institución Privada |
65.009.558-8 | JUNTA DE VECINOS LOS CLAVELES 1-3 | JUNTA DE VECINOS LOS CLAVELES 1-3 | Institución Privada |
65.011.318-7 | ALGARROBOARDS | CLUB DE DEPORTES EXTREMOS DE ALGARROBOARD | Institución Privada |
65.011.611-9 | CENTRO RECREATIVO Y DEP. DE KARATE CHINO SHAOLIN KUNG FU Y O | CENTRO RECREATIVO Y DEP. DE KARATE CHINO SHAOLIN KUNG FU Y O | Institución Privada |
65.012.057-4 | AGRUPACIÓN. FOLCLORICA, ARTÍSTICO Y CULTURAL CHELICHE | AGRUPACIÓN FOLCLORICA, ARTÍSTICO Y CULTURAL CHELICHE | Institución Privada |
65.017.986-2 | AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL ROSITA ESTER | AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL ROSITA ESTER | Institución Privada |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad