Logo Gobierno de Chile

Registro Central
de Colaboradores del Estado
y Municipalidades

Ficha de Institución Privada

Datos Básicos
 
Rut
:
96.626.570-1
 
Nombre
:
INCOFIN S.A.
 
Razón Social
:
INCOFIN S.A.
 
Tipo de Institución
:
Empresas
 
Área temática
:
Economía y comercio
 
Patrimonio
:
$ 18.123.093.394
 
Capital
:
$ 15.534.976.594
 
Estado resultado
:
$ 3.623.863.708
Ubicación y Contacto de la Casa Matriz y Sucursales
# Dirección Fono Fijo Movil Fono/Fax
1 SERRANO 145 604, Iquique (57) 2390064    
2 VIVAR 1998 201, Calama (2) 2489182    
3 ARTURO PRAT 461 904, Antofagasta (55) 2254818    
4 COLIPI 570 501, Copiapó (52) 2243408    
5 LOS CARRERA 380 316, La Serena (51) 2218829    
6 LIBERTAD 1405 607, Viña del Mar (32) 2381252    
7 AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 2880 1105, Conchalí (2) 26680369    
8 MANUEL BARROS BORGOÑO 105 302, Providencia (2) 23812530    
9 BROWN NORTE 100 602, Ñuñoa (2) 24829000    
10 SANTA ELENA 2362 204, San Joaquín (2) 27528020    
11 EYZAGUIRRE 663 403, San Bernardo (2) 28595667    
12 CAMPOS 423 707, Rancagua (72) 2228969    
13 MANUEL MONTT 357 714, Curicó (75) 2320687    
14 1 NORTE 801 304, Talca (71) 2238022    
15 CONSTITUCION 664 412, Chillán (42) 2227034    
16 BARROS ARANA 492 64, Concepción (41) 2620038    
17 ALMAGRO 250 904, Los Angeles (43) 2349560    
18 CLARO SOLAR 838 1701, Temuco (45) 2950141    
19 QUILLOTA 175 613, Puerto Montt (65) 2220087    
20 AV. LIB. BERNARDO O´HIGGINS 949 PISO 13, Santiago (2) 24829000    
Cargos
# Rut Nombre Cargo
1 9.252.201-6 CHRISTIAN COOK RAMÍREZ Representante Legal
2 12.760.931-4 CLAUDIO AGUILAR GERDING Secretario
Personalidad Jurídica
 
Número
:
113, fojas 3381, N°1680 RCS, año 1992
 
Otorgada por
:
Notario Sr. Patricio Raby Benavente
Observaciones

Gobierno de Chile

REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES

© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad