# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | BAQUEDANO 1151, Quilpué | (32) 2951051 | ||
2 | - 1, Villa Alemana | 74305923 | ||
3 | 18 DE SEPTIEMBRE 1389, Arica | (58) 2252151 | ||
4 | SAAVEDRA 369, Cañete | (56) 997058700 | ||
5 | ALMIRANTE BARROSO 816, Coihaique | (56) 672242173 | ||
6 | MERCED 1031, Vallenar | (51) 2416443 | 939210009 | |
7 | NORMANDIA 615, Pozo Almonte | (57) 2433646 | ||
8 | MANUEL MONTT 120, La Ligua | (56) 228399432 | ||
9 | BERNARDO OHIGGINS 1453, Quillota | (2) 25028278 | 944211653 | |
10 | ARTURO PRAT 762, Curanilahue | 967415174 | ||
11 | VIDELA 1321, Iquique | (57) 2501631 | 971614673 | |
12 | BLANCO 1791 B6-4, Valparaíso | (2) 32687311 | ||
13 | SERRANO 310, Concepción | (41) 2468322 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 26.983.775-6 | BRANDON POSADA CORTEZ | Director |
2 | 25.737.673-7 | ESTEBAN DE JESÚS GONZALEZ YEPES | Representante Legal |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad