# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | S/I 0, Concepción | |||
2 | PULLUQUEN 2110, San Javier | (73) 321318 | ||
3 | S/I 0, Parral | |||
4 | FREIRE 101, Linares | (73) 211226 | ||
5 | CATEDRAL 340, Cauquenes | (73) 511066 | ||
6 | AVDA EL DIQUE 1529, Constitución | (71) 673133 | ||
7 | 2 SUR 795, Talca | (71) 236356 | ||
8 | S/I 0, Santa Cruz | |||
9 | S/I 0, San Fernando | |||
10 | S/I 0, Graneros | |||
11 | S/I 0, Rancagua | |||
12 | CARLOS CONDELL 178, San Felipe | (34) 535833 | ||
13 | GREGORIO MIRA 260, San Antonio | (35) 580343 | ||
14 | S/I 0, Calera | |||
15 | S/I 0, Valparaíso | |||
16 | COQUIMBO 145, Ovalle | (53) 623945 | ||
17 | CONSTITUCION 1065, Illapel | (53) 521736 | ||
18 | - 1, La Serena | |||
19 | S/I 0, Vallenar | |||
20 | S/I 0, Chañaral | |||
21 | S/I 0, Tierra Amarilla | |||
22 | S/I 0, Copiapó | |||
23 | S/I 0, Tocopilla | |||
24 | - 1, Calama | |||
25 | S/I 0, Antofagasta | |||
26 | S/I 0, Arica | |||
27 | S/I 0, Iquique | |||
28 | S/I 0, Melipilla | |||
29 | S/I 0, Tiltil | |||
30 | S/I 0, Lampa | |||
31 | S/I 0, Renca | |||
32 | S/I 0, Quinta Normal | |||
33 | S/I 0, Pudahuel | |||
34 | S/I 0, Ñuñoa | |||
35 | S/I 0, Maipú | |||
36 | S/I 0, Lo Espejo | |||
37 | S/I 0, La Pintana | |||
38 | S/I 0, La Granja | |||
39 | S/I 0, Independencia | |||
40 | S/I 0, Huechuraba | |||
41 | S/I 0, El Bosque | |||
42 | S/I 0, Cochrane | |||
43 | PASAJE EL CALEUCHE S/N, Quellón | (65) 681434 | ||
44 | S/I 0, Llanquihue | |||
45 | S/I 0, Padre Las Casas | |||
46 | S/I 0, Los Alamos | |||
47 | S/I 0, Curanilahue | |||
48 | S/I 0, Tomé | |||
49 | S/I 0, Lota | |||
50 | S/I 0, Florida | |||
51 | CHAIGNEAUX 176, Viña del Mar | (32) 381717 | ||
52 | S/I 0, Pozo Almonte | |||
53 | S/I 0, Alto Hospicio | |||
54 | - 1, Quilpué | |||
55 | - 1, Casablanca | |||
56 | - 1, Santiago | |||
57 | S/I 0, Chillán Viejo | |||
58 | HOGAR DE CRISTO 3812 3812, Estación Central | 98429606 | (2) 7794910 | |
59 | BALMACEDA 584, Talagante | (2) 8381448 | ||
60 | S/I 0, Buin | |||
61 | S/I 0, San Bernardo | |||
62 | S/I 0, Colina | |||
63 | S/I 0, Puente Alto | |||
64 | S/I 0, San Joaquín | |||
65 | S/I 0, Quilicura | |||
66 | PADRE HURTADO 3812, Punta Arenas | |||
67 | LORD COCHRANE 420, Aisén | (67) 332787 | ||
68 | S/I 0, Coihaique | |||
69 | MANUEL MONTT 105, La Unión | (64) 323720 | ||
70 | - 1, Valdivia | |||
71 | S/I 0, Osorno | |||
72 | LORD COCHRANE 408, Ancud | (65) 623317 | ||
73 | S/I 0, Castro | |||
74 | S/I 0, Puerto Varas | |||
75 | S/I 0, Puerto Montt | |||
76 | LAUTARO 446, Angol | (45) 713957 | ||
77 | S/I 0, Nueva Imperial | |||
78 | PRAT 564 19, Curicó | (71) 314965 | ||
79 | ESTADIO 120, Carahue | (45) 651535 | ||
80 | S/I 0, Temuco | |||
81 | S/I 0, Chillán | |||
82 | S/I 0, Los Angeles | |||
83 | S/I 0, Cañete | |||
84 | S/I 0, Talcahuano |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 9.329.049-6 | JOSE FRANCISCO YURASZECK KREBS | Director |
2 | 9.991.198-0 | JUAN CRISTÓBAL ROMERO BUCCICARDI | Representante Legal |
3 | 10.047.241-4 | CAROLINA BEATRIZ MUÑOZ GUZMAN | Director |
4 | 6.368.652-2 | LUIS ALBERTO IBAÑEZ ANRIQUE | Director |
5 | 13.905.326-5 | KAREN VERÓNICA RODRÍGUEZ ERLIJ | Director |
6 | 9.737.844-4 | HORACIO RODRIGO PAVEZ ARO | Tesorero |
7 | 8.826.145-3 | ALBERTO FERRAN LOPEZ | Presidente |
8 | 11.862.470-K | MARTÍN GUBBINS FOXLEY | Director |
9 | 9.039.226-3 | CAROLINA LARRAÍN ERRÁZURIZ | Secretario |
10 | 6.964.638-7 | VIVIANNE AMELIA BLANLOT SOZA | Director |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad