# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | CATEDRAL 340, Cauquenes | (73) 511066 | ||
2 | AVDA EL DIQUE 1529, Constitución | (71) 673133 | ||
3 | 2 SUR 795, Talca | (71) 236356 | ||
4 | S/I 0, Santa Cruz | |||
5 | S/I 0, San Fernando | |||
6 | S/I 0, Graneros | |||
7 | S/I 0, Rancagua | |||
8 | CARLOS CONDELL 178, San Felipe | (34) 535833 | ||
9 | GREGORIO MIRA 260, San Antonio | (35) 580343 | ||
10 | S/I 0, Calera | |||
11 | S/I 0, Valparaíso | |||
12 | COQUIMBO 145, Ovalle | (53) 623945 | ||
13 | CONSTITUCION 1065, Illapel | (53) 521736 | ||
14 | - 1, La Serena | |||
15 | S/I 0, Vallenar | |||
16 | S/I 0, Chañaral | |||
17 | S/I 0, Tierra Amarilla | |||
18 | S/I 0, Copiapó | |||
19 | S/I 0, Tocopilla | |||
20 | - 1, Calama | |||
21 | S/I 0, Antofagasta | |||
22 | S/I 0, Arica | |||
23 | S/I 0, Iquique | |||
24 | S/I 0, Melipilla | |||
25 | S/I 0, Tiltil | |||
26 | S/I 0, Lampa | |||
27 | S/I 0, Renca | |||
28 | S/I 0, Quinta Normal | |||
29 | S/I 0, Pudahuel | |||
30 | S/I 0, Ñuñoa | |||
31 | S/I 0, Maipú | |||
32 | S/I 0, Lo Espejo | |||
33 | S/I 0, La Pintana | |||
34 | S/I 0, La Granja | |||
35 | S/I 0, Independencia | |||
36 | S/I 0, Huechuraba | |||
37 | S/I 0, El Bosque | |||
38 | S/I 0, Cochrane | |||
39 | PASAJE EL CALEUCHE S/N, Quellón | (65) 681434 | ||
40 | S/I 0, Llanquihue | |||
41 | S/I 0, Padre Las Casas | |||
42 | S/I 0, Los Alamos | |||
43 | S/I 0, Curanilahue | |||
44 | S/I 0, Tomé | |||
45 | S/I 0, Lota | |||
46 | S/I 0, Florida | |||
47 | CHAIGNEAUX 176, Viña del Mar | (32) 381717 | ||
48 | S/I 0, Pozo Almonte | |||
49 | S/I 0, Alto Hospicio | |||
50 | - 1, Quilpué | |||
51 | - 1, Casablanca | |||
52 | - 1, Santiago | |||
53 | S/I 0, Chillán Viejo | |||
54 | HOGAR DE CRISTO 3812 3812, Estación Central | 98429606 | (2) 7794910 | |
55 | BALMACEDA 584, Talagante | (2) 8381448 | ||
56 | S/I 0, Buin | |||
57 | S/I 0, San Bernardo | |||
58 | S/I 0, Colina | |||
59 | S/I 0, Puente Alto | |||
60 | S/I 0, San Joaquín | |||
61 | S/I 0, Quilicura | |||
62 | PADRE HURTADO 3812, Punta Arenas | |||
63 | LORD COCHRANE 420, Aisén | (67) 332787 | ||
64 | S/I 0, Coihaique | |||
65 | MANUEL MONTT 105, La Unión | (64) 323720 | ||
66 | - 1, Valdivia | |||
67 | S/I 0, Osorno | |||
68 | LORD COCHRANE 408, Ancud | (65) 623317 | ||
69 | S/I 0, Castro | |||
70 | S/I 0, Puerto Varas | |||
71 | S/I 0, Puerto Montt | |||
72 | LAUTARO 446, Angol | (45) 713957 | ||
73 | S/I 0, Nueva Imperial | |||
74 | PRAT 564 19, Curicó | (71) 314965 | ||
75 | ESTADIO 120, Carahue | (45) 651535 | ||
76 | S/I 0, Temuco | |||
77 | S/I 0, Chillán | |||
78 | S/I 0, Los Angeles | |||
79 | S/I 0, Cañete | |||
80 | S/I 0, Talcahuano | |||
81 | S/I 0, Concepción | |||
82 | PULLUQUEN 2110, San Javier | (73) 321318 | ||
83 | S/I 0, Parral | |||
84 | FREIRE 101, Linares | (73) 211226 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 9.329.049-6 | JOSE FRANCISCO YURASZECK KREBS | Director |
2 | 9.991.198-0 | JUAN CRISTÓBAL ROMERO BUCCICARDI | Representante Legal |
3 | 10.047.241-4 | CAROLINA BEATRIZ MUÑOZ GUZMAN | Director |
4 | 6.368.652-2 | LUIS ALBERTO IBAÑEZ ANRIQUE | Director |
5 | 13.905.326-5 | KAREN VERÓNICA RODRÍGUEZ ERLIJ | Director |
6 | 9.737.844-4 | HORACIO RODRIGO PAVEZ ARO | Tesorero |
7 | 8.826.145-3 | ALBERTO FERRAN LOPEZ | Presidente |
8 | 11.862.470-K | MARTÍN GUBBINS FOXLEY | Director |
9 | 9.039.226-3 | CAROLINA LARRAÍN ERRÁZURIZ | Secretario |
10 | 6.964.638-7 | VIVIANNE AMELIA BLANLOT SOZA | Director |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad