Logo Gobierno de Chile

Registro Central
de Colaboradores del Estado
y Municipalidades

Ficha de Institución Privada

Datos Básicos
 
Rut
:
79.772.200-6
 
Nombre
:
INSTITUTO PROFESIONAL VALLE CENTRAL
 
Razón Social
:
SOCIEDAD EDUCACIONAL DEL MAULE S.A.
 
Tipo de Institución
:
Corporaciones (Ej: Educación, Salud, Cultura, etc.)
 
Área temática
:
Educación
 
Patrimonio
:
$ 3.647.458.099
 
Capital
:
$ 824.049.793
 
Estado resultado
:
$ 320.618.939
Ubicación y Contacto de la Casa Matriz y Sucursales
# Dirección Fono Fijo Movil Fono/Fax
1 BARROS ARANA 160, Concepción (41) 2125105 99193041 (41) 2125101
2 MANUEL RODRIGUEZ SUR 585, Santiago (2) 7960700 99193041 (41) 2125101
3 PORTALES 175, Constitución (71) 613535 62296485 (41) 2125101
4 6 ORIENTE 2275, Talca (71) 614296 98878084 (41) 2125101
5 SALVADOR REYES 1111, Antofagasta (55) 555274 99193041 (41) 2125101
6 BRASIL 236, La Serena (51) 543259 99193041 (41) 2125101
7 AVDA. VICUÑA MACKENNA 804, Ovalle (53) 433278 99193041 (41) 2125101
8 SARGENTO ALDEA 288, Buin (2) 4817245 99193041 (41) 2125101
9 VICUÑA MACKENNA 6015, La Florida (2) 3619830 99193041 (41) 2125101
10 CARMEN 312, Curicó (75) 543438 99193041 (41) 2125101
11 VILLAGRAN 123, Los Angeles (43) 533327 99193041 (41) 2125101
12 BULNES 695, Chillán (42) 423366 99193041 (41) 2125101
13 COPIAPO 119, Puerto Montt (65) 367315 99193041 (41) 2125101
Cargos
# Rut Nombre Cargo
1 8.577.399-2 MUNIR NAGIB HAZBUN REZUC Presidente
2 8.577.399-2 MUNIR NAGIB HAZBUN REZUC Representante Legal
3 10.495.464-2 RIGOBERTO ANTONIO BURGOS RODRÍGUEZ Secretario
Personalidad Jurídica
 
Número
:
103
 
Otorgada por
:
ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 14/12/1987
Observaciones

Gobierno de Chile

REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES

© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad