# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | ALMIRANTE LATORRE S/N, Calbuco | 933288554 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 11.543.982-0 | ORITIA DE LOURDES CAIPILLÁN MONTAÑA | Presidente |
2 | 9.435.893-0 | ANA MARÍA CORDOVA POBLETE | Secretario |
3 | 11.543.982-0 | ORITIA DE LOURDES CAIPILLÁN MONTAÑA | Representante Legal |
4 | 14.417.968-4 | MARLY ELIZABETH VILLARROEL MARTINEZ | Tesorero |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad