# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | CARRASCAL 4575, Quinta Normal | (2) 7738627 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 2.936.372-2 | CAROLINA EDUVIJ CONCHA MORENO | Tesorero |
2 | 3.803.598-3 | AMIRA GLADYS DEL CARMEN SALVO OLAVE | Director |
3 | 5.546.676-9 | MANUEL JESUS BAEZA BASYGALUP | Representante Legal |
4 | 5.546.676-9 | MANUEL JESUS BAEZA BASYGALUP | Secretario |
5 | 6.008.658-3 | MARIA ISABEL BASTIAS BERMUDEZ | Tesorero |
6 | 8.988.403-9 | MARIA ZEPEDA RO | Presidente |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad