# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | SECTOR ALFARO, ISLA HUAR.- S/N, Calbuco | 77237991 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 9.966.912-8 | MARIA MARGOTH RUIZ ZUÑIGA | Secretario |
2 | 10.613.523-1 | MARIA ALEJANDRA ALVARADO TENORIO | Tesorero |
3 | 15.508.856-7 | MONICA ANDREA MARTINEZ URIBE | Representante Legal |
4 | 15.508.856-7 | MONICA ANDREA MARTINEZ URIBE | Presidente |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad