# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | TALCA 141, Coquimbo | (51) 230798 | (51) 230798 | |
2 | ECUADOR 1770, La Serena | (51) 254387 | (51) 253976 | |
3 | CARAMPANGUE 290, San Fernando | (72) 719443 | ||
4 | CLAUDIO ARRAU 851, Chillán | (42) 212123 | ||
5 | LORD COCHRANE 482, Los Angeles | (43) 323880 | ||
6 | JOSE MIGUEL CARRERA 640, Villarrica | (45) 416916 | ||
7 | LICOYAN 77, Pucón | (45) 338886 | ||
8 | GENRAL LAGOS 1608, Valdivia | (63) 342564 | ||
9 | MANUEL RODRIGUEZ 245 P2, OF 2, Puerto Montt | (65) 313015 | ||
10 | RICARDO CUMMING 102, Santiago | (2) 6991192 | (2) 6991192 | |
11 | VILLA ALEGRE 896, Padre Las Casas | (45) 337551 | (45) 337551 | |
12 | PORTUS 275, San Felipe | (34) 510342 | (34) 510342 | |
13 | INDEPENDENCIA 191, Illapel | (53) 522604 | (53) 522604 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 7.725.874-4 | JUAN CARLOS SÁEZ PACHECO | Presidente |
2 | 13.486.981-K | KAREN GRISEL HINSTZ MARIMAN | Representante Legal |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad