# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | SECTOR AGUANTAO S/N, Calbuco | 961513861 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 11.604.872-8 | BARBARA LORENA CHAVEZ VARGAS | Presidente |
2 | 11.604.872-8 | BARBARA LORENA CHAVEZ VARGAS | Representante Legal |
3 | 12.712.604-6 | YESICA ARISMENDI DIAZ | Secretario |
4 | 14.087.527-9 | HENRY ANTONIO ALVARADO HUENANTE | Tesorero |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad