# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | S/I 0, Valdivia | |||
2 | S/I 0, Castro | |||
3 | S/I 0, Llanquihue | |||
4 | S/I 0, Puerto Montt | |||
5 | MANUEL JARPA Nº 335 335, Angol | 77493916 | (45) 714374 | |
6 | - 1, Talca | |||
7 | S/I 0, Los Angeles | |||
8 | ANIBAL PINTO 355, Ancud | (65) 2621710 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 8.152.833-0 | MAGDALENA SOLEDAD TORO MONTECINO | Representante Legal |
2 | 16.763.474-5 | PABLO JUAN ALEJANDRO RIOS TORO | Tesorero |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad