# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | JUANESTEBAN MONTERO 25 ALCAL, Licantén |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 9.549.847-7 | MARIA SOLEDAD ANDRADES CONTRERAS | Presidente |
2 | 9.549.847-7 | MARIA SOLEDAD ANDRADES CONTRERAS | Representante Legal |
3 | 13.597.372-6 | CARLOS LUIS OSORIO MELENDES | Tesorero |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad