# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | - 1, Iquique | |||
2 | - 1, Mariquina | |||
3 | S/I 0, San Miguel | |||
4 | S/I 0, Recoleta | |||
5 | S/I 0, La Florida | |||
6 | S/I 0, Independencia | |||
7 | S/I 0, Valdivia | |||
8 | BLUMELL 37, Antofagasta | (55) 2769354 | (55) 2769354 | |
9 | S/I 0, Nueva Imperial | |||
10 | - 1, Villa Alemana | |||
11 | - 1, Los Angeles | |||
12 | - 1, Lautaro | |||
13 | - 1, Maipú | |||
14 | S/N S/N, Coronel | |||
15 | - 1, Santiago | |||
16 | SANTA PAULA 3938, Alto Hospicio | 958298411 | ||
17 | ERNESTO REYES 48, Providencia | (2) 29748348 | ||
18 | FRANCISCO BILBAO 594, Villarrica | (44) 3074710 | 984014420 | |
19 | S/I 0, Chiguayante | |||
20 | EXETER 540 D, Concepción | (4) 2106850 | (41) 233863 | |
21 | S/I 0, Caldera | |||
22 | S/I 0, Copiapó | |||
23 | S/I 0, Calama | (55) 344878 | ||
24 | - 1, Lo Prado | |||
25 | S/I 0, Lota | |||
26 | - 1, Temuco | |||
27 | - 1, Angol | |||
28 | - 1, Victoria | |||
29 | - 1, Valparaíso | |||
30 | - 1, San Joaquín | |||
31 | - 1, Pudahuel | |||
32 | - 1, Lo Espejo | |||
33 | - 1, Limache | |||
34 | - 1, Puerto Montt |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 5.246.540-0 | LEONCIO TORO ARAYA | Director |
2 | 12.919.230-5 | SIMONA DE LA BARRA CRUZAT | Presidente |
3 | 9.728.102-5 | RAFAEL ALEJANDRO MELLA GALLEGOS | Representante Legal |
4 | 12.919.230-5 | SIMONA DE LA BARRA CRUZAT | Representante Legal |
5 | 13.887.656-K | FELIPE VENEGAS POZO | Secretario |
6 | 6.947.816-6 | CARLOS CONTZEN FUENTES | Tesorero |
7 | 6.720.928-1 | GONZALO SANDOVAL ZAMBRANO | Director |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad