# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | - 1, Colina | |||
2 | S/I 0, Padre Hurtado | |||
3 | S/I 0, San Bernardo | |||
4 | S/I 0, Lampa | |||
5 | S/I 0, Puente Alto | |||
6 | S/I 0, Renca | |||
7 | S/I 0, Peñalolén | |||
8 | S/I 0, La Pintana | |||
9 | LA FAYETTE 1610, Independencia | (2) 25409300 | ||
10 | HOGAR DE CRISTO 3812, Estación Central | (2) 25409300 | ||
11 | S/I 0, Santiago |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 11.862.470-K | MARTÍN GUBBINS FOXLEY | Secretario |
2 | 9.329.049-6 | JOSE FRANCISCO YURASZECK KREBS | Tesorero |
3 | 9.991.198-0 | JUAN CRISTÓBAL ROMERO BUCCICARDI | Representante Legal |
4 | 8.826.145-3 | ALBERTO FERRAN LOPEZ | Presidente |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad