# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | - 1, María Elena | |||
2 | - 1, Los Andes | |||
3 | - 1, Cartagena | |||
4 | - 1, Concón | |||
5 | - 1, Pelarco | |||
6 | - 1, Molina | |||
7 | - 1, Alto Hospicio | |||
8 | - 1, Calera | |||
9 | - 1, San Felipe | |||
10 | SAN ALFONSO 1000, Limache | (32) 2156239 | ||
11 | - 1, Puerto Varas | |||
12 | - 1, Hualaihue | |||
13 | - 1, Conchalí | |||
14 | RIO MAITEN 330, Cochrane | (67) 2522166 | ||
15 | PEÑA 941, Curicó | (75) 310751 | (75) 322428 | |
16 | S/I 0, Cauquenes | (73) 513961 | ||
17 | 1 PONIENTE ED CAMPANARIO 1060 OF 54, Talca | (71) 210764 | (71) 210764 | |
18 | S/I 0, Rancagua | (72) 230166 | ||
19 | PSJE LAS VERTIENTES VILLA ITAL 480, San Antonio | (35) 231926 | ||
20 | ANIBAL PINTO 614, Quillota | (33) 315721 | ||
21 | S/I 0, Cabildo | |||
22 | S/I 0, Andacollo | |||
23 | S/I 0, Coquimbo | |||
24 | S/I 0, Huasco | (51) 531444 | ||
25 | S/I 0, Vallenar | (51) 619581 | ||
26 | S/I 0, Tierra Amarilla | |||
27 | - 1, Copiapó | (52) 216105 | ||
28 | S/I 0, Tocopilla | (55) 813843 | ||
29 | - 1, Calama | (55) 344485 | ||
30 | - 1, Antofagasta | (55) 370840 | ||
31 | S/I 0, Santiago | |||
32 | S/I 0, Linares | |||
33 | S/I 0, Catemu | |||
34 | S/I 0, Quilpué | |||
35 | S/I 0, Chañaral | |||
36 | - 1, Valparaíso | (32) 2156246 | ||
37 | 7 NORTE 1578, Viña del Mar | (32) 21568305 | ||
38 | DIAZ 1163, Villa Alemana | (32) 3195523 | ||
39 | PEDRO AGUIRRE CERDA 320 11, Coronel | (41) 2711817 | (41) 711964 | |
40 | RANCAGUA 2727, Iquique | (57) 372719 | ||
41 | ANTAHUER 760, Osorno | (64) 312116 | ||
42 | BUCALEMU 5206, Renca | (2) 7670157 | (2) 7670157 | |
43 | AVDA. PERU PARADERO 18 9053, La Florida | (2) 2819963 | (2) 2819963 | |
44 | - 1, Arica | (58) 224547 | ||
45 | - 1, Ovalle | |||
46 | - 1, Lo Espejo | |||
47 | - 1, La Serena | |||
48 | - 1, Pozo Almonte | |||
49 | - 1, Mariquina | |||
50 | - 1, Maullín | |||
51 | - 1, Castro | |||
52 | - 1, Chile Chico | |||
53 | S/I 0, Punta Arenas | 96213814 | ||
54 | SIMON BOLIVAR 26, Coihaique | (67) 245145 | ||
55 | PSJE 21 C/PSJE TERMINAL S/N CORBI, Valdivia | (63) 288151 | ||
56 | PASAJE2 CASA 300 SEMINARIO, Puerto Montt | (65) 255407 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 3.634.642-6 | HECTOR FERNANDO ALIAGA ROJAS | Presidente |
2 | 9.173.211-4 | PATRICIO LABRA GUZMAN | Representante Legal |
3 | 5.709.591-1 | BETTY BRITO VARGAS | Secretario |
4 | 8.777.596-8 | BORIS MIÑO ZEBALLOS | Tesorero |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad