Logo Gobierno de Chile

Registro Central
de Colaboradores del Estado
y Municipalidades

Ficha de Institución Pública

Datos Básicos
 
Rut
:
72.101.000-7
 
Nombre
:
FUNDACION PRODEMU
Ubicación y Contacto de la Casa Matriz y Sucursales
# Dirección Fono Fijo Movil Fono/Fax
1 SAN GREGORIO 0494, La Granja (2) 5168161    
2 PASAJE EL DESCANSO 7651, La Florida (2) 29647980    
3 AGUSTINAS 1389, Santiago (2) 29640400    
4 AVDA. INDEPENDENCIA 493, Punta Arenas (61) 2722010    
5 TENIENTE MERINO 300, Cochrane (67) 2522687    
6 LAUTARO 30, Chaitén (65) 731356    
7 MANUEL ANTONIO MATTA 470 PISO 2, Osorno (64) 2612051    
8 TALCA 90 301, Puerto Montt (65) 2772060    
9 PRAT 323, Angol (45) 2656261    
10 ANTONIO VARAS 687 603, Temuco (45) 2658260    
11 BULNES 940, Chillán (42) 2834970    
12 JOSE MANZO DE VELASCO 140, Los Angeles (43) 2521052    
13 SERRANO 561, Concepción (41) 2213130    
14 MANUEL RODRIGUEZ 580 PISO 3, Linares (73) 2612010    
15 MEMBRILLAR 835, Curicó (75) 2576020    
16 CARRERA PINTO 437, Cauquenes (73) 512181    
17 2 NORTE ENTRE 1 Y 2 ORIENTE 858, Talca (71) 2532040    
18 CARDENAL CARO 432, San Fernando (72) 2975840    
19 COIMAS 1431, San Felipe (34) 2394992    
20 PUDETO 405, Quillota (33) 2346010    
21 SARGENTO ALDEA 307, La Ligua (33) 2364331    
22 ESMERALDA 813, Los Andes (34) 2394010    
23 AVDA. PONT S/N, Isla de Pascua (32) 2551031    
24 ERRAZURIZ 1236 104-105, Valparaíso (32) 2182952    
25 TANGUE 129, Ovalle (53) 2623300    
26 FREIRE 157, Illapel (53) 2422110    
27 BUIN 426 A 2, Chañaral (52) 2480263    
28 SUCRE 1756, Tocopilla (55) 2813278    
29 ARTURO PEREZ CANTO 401, Putre (58) 2220967    
30 BOLIVAR 471, Iquique (57) 248096    
31 SERRANO 1024, Quilpué (62) 2182160    
32 I. CARRERA PINTO 732, Natales (61) 2412029    
33 ESMERALDA 726, Talagante (2) 23781593    
34 BALMACEDA 883, La Serena (51) 2672024    
35 PEDRO LEON GALLO 2093, Calama (55) 2892331    
36 LATORRE 2060, Antofagasta (55) 2892711    
37 CARRERA 593, Pichilemu (72) 2841125    
38 CACERES 015, Rancagua (72) 2976390    
39 EYZAGUIRRE 663 402, San Bernardo (2) 23781332    
40 BERNARDO OHIGGINS 699, Chile Chico (67) 2411126    
41 AVDA. MUNICIPAL 574, Aisén (67) 2336750    
42 NICANOR MOLINARE 631 POB O`HIGG, Arica (58) 2572995    
43 COPAYAPU 1306, Copiapó (52) 2541064    
44 RAMIREZ 1365, Vallenar (52) 2480263    
45 FRANCISCO BILBAO 1203, Coihaique (67) 2214600    
46 CARLOS ANWANDTER 832, Valdivia (63) 2672001    
47 FREIRE 395, Castro (65) 2635913    
48 JOSE JOAQUIN PEREZ 354, Lebu (41) 2519945    
49 JOSE ARRIETA 851, San Antonio (35) 2375030    
50 BLANCO VIEL 1108 P.2 SEC A, San Miguel (2) 28969200    
51 RAMIREZ 516, La Unión (64) 2426578    
52 MUÑOZ GAMERO 245, Porvenir (61) 2580254    
53 PSJE. FUENZALIDAD 649, Melipilla (2) 23781630    
54 LLANQUIHUE 128, Colina (2) 29647970    
55 BALMACEDA 371 409, Puente Alto (2) 23781690    
Representantes Legales
# Rut Nombre
1 13.210.810-2 MARCELA ALEJANDRA SANDOVAL OSORIO
Observaciones

Gobierno de Chile

REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES

© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad