Logo Gobierno de Chile

Registro Central
de Colaboradores del Estado
y Municipalidades

Ficha de Institución Privada

Datos Básicos
 
Rut
:
71.715.000-7
 
Nombre
:
CORPORACIÓN DE OPORTUNIDAD Y ACCION SOLIDARIA OPCION
 
Razón Social
:
CORPORACIÓN DE OPORTUNIDAD Y ACCION SOLIDARIA OPCION
 
Tipo de Institución
:
Corporaciones (Ej: Educación, Salud, Cultura, etc.)
 
Área temática
:
Jóvenes (adolescentes, atención sicológica y otros)
 
Patrimonio
:
$ 4.961.337.389
 
Capital
:
$ 0
 
Estado resultado
:
$ 460.622.587
Ubicación y Contacto de la Casa Matriz y Sucursales
# Dirección Fono Fijo Movil Fono/Fax
1 CIFUENTES 142, Caldera   57406438  
2 CONDELL 640, Monte Patria   613398113  
3 BULNES 130, Constitución (41) 2252703    
4 VICUÑA 233, Tierra Amarilla (52) 22228756    
5 4 NORTE 9 ½ ORIENTE 1482, Talca (71) 231815    
6 S/I, Graneros (72) 2229100    
7 CRISTOBAL COLON 490, Rancagua (72) 2229100    
8 S/I, Pozo Almonte (57) 232323    
9 PEATONES 5788 CASA 1, Peñalolén (2) 22849879    
10 ILOCA 1070, Pudahuel (2) 6453979    
11 GENERAL NOVOA 861, Concepción (41) 2310188    
12 PJE JOHN KENNEDY 328, Linares (73) 216834    
13 AVDA. PAJARITOS 1392, Maipú (2) 5348813    
14 WALTER VAGT 266, Copiapó (52) 238565    
15 YUMBEL 682, San Fernando (72) 716637    
16 SERRANO 514, Vallenar (51) 2760979   (51) 611677
17 21 DE MAYO 268, Santa Cruz (72) 2829468    
18 SAN MARTÍN 664, Aisén (67) 2573234    
19 AVDA PERU 938 C, Recoleta (22) 7324088    
20 SAN MARTIN 570, Rengo (72) 2585020    
21 RICARDO KRUGER 233, Natales (61) 415376    
22 MANAGUA 6559, Lo Espejo (2) 27806071 88393174  
23 SERRANO 931, Melipilla (2) 28327120    
24 MEMESIO VICUÑA 683, Puente Alto (2) 28726503    
25 OHIGGINS 564, Cauquenes (73) 2513742    
26 -RANCAGUA 3199, Iquique (22) 8919248    
27 FREIRE 200, Coronel (41) 2712406    
28 BUEN PASTOR 101, Coquimbo (51) 323629    
29 AVENIDA CENTRAL 274, El Bosque (2) 25596751    
30 SARGENTO ALDEA 306, Coihaique (67) 2573191    
31 PJE. LUCHETTI 9362, La Cisterna (2) 5580363    
32 LAS REJAS NORTE 684, Lo Prado (2) 27724050    
33 URETA COX 1008, San Miguel (2) 25558940    
34 OSSA 724, San Carlos (42) 2412881 92283134  
35 REPUBLICA 441, Punta Arenas (61) 2225069    
36 ANTONIO TIRADO 272, Ovalle (53) 633387    
37 PASAJE LOS JAZMINEZ 10125, La Granja (2) 25467996    
38 CALLE FONT 391, Colina (2) 28602454    
39 - 1, Renca      
40 BUENOS AIRES 790, San Bernardo (2) 28595216    
41 LEONOR DE LA CORTE 5161, Quinta Normal (2) 27725106    
42 IQUIQUE 1068, La Pintana (2) 25421974    
43 SANTA ADELAIDA 7637, La Florida (2) 24939731    
44 AVDA FRANCIA 1498, Independencia (2) 27358514    
45 ARTEMIO GUTIERREZ 1339, Santiago (2) 25518554    
46 S/I, Cochrane (67) 2573376    
47 CARLOS JUSTINIANO 1123, Providencia      
48 PASAJE SALITRERA LAGUNA 3230, Alto Hospicio (57) 2496307    
49 - 1, Punitaqui      
50 -LAS ARAUCARIAS 467, Estación Central (22) 3393900    
51 - 1, Conchalí      
52 -TRISTAN MATTA 1905, Pedro Aguirre Cerda (22) 5231628    
53 - 1, Cerro Navia      
54 - 1, La Serena      
55 PEDRO TORRES 632, Ñuñoa (22) 2277488    
Cargos
# Rut Nombre Cargo
1 9.152.299-3 MILAGROS NEHGME CRISTI Representante Legal
2 6.283.144-8 EXEQUIEL GONZALEZ BALBONTIN Presidente
3 6.376.406-K MARÍA FRANCISCA CONCHA CONTRERAS Secretario
Personalidad Jurídica
 
Número
:
11011
 
Otorgada por
:
-Ministerio de Justicia
Observaciones

Gobierno de Chile

REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES

© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad