# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | ADRIANA COUSIÑO 383, Estación Central | (2) 22150200 | ||
2 | MARINA DE GAETE 755 0, Santiago | (2) 9838118 | 98570184 | (2) 5543917 |
3 | LOS PAMPEROS 387, Recoleta | (2) 22150200 | ||
4 | BUENOS AIRES 775, Villa Alemana | (2) 22150200 | ||
5 | LA AGUADA 758 3, Valparaíso | (32) 3281861 | ||
6 | O´HIGGINS 289, San Bernardo | (22) 8133533 | ||
7 | ENRIQUE ALCALDE 1327, Talagante | (22) 8158148 | ||
8 | LA HACIENDA 2485, Lampa | (22) 2616897 | ||
9 | SANTO DOMINGO 780, Puente Alto | (22) 7109960 | ||
10 | EL LITRE 390, Colina | (22) 8601292 | ||
11 | QUECHEREGUAS 564, San Fernando | (2) 22150200 | ||
12 | LOS NOGALES 109, San Pedro de La Paz | (41) 3187049 | ||
13 | CHACABUCO 425, Maipú | (2) 28330984 | ||
14 | BULNES 148, Buin | (44) 2939619 | 968563441 | |
15 | 21 DE MAYO 0317, Santa Cruz | (72) 2825343 | ||
16 | ALGARROBILLA 731, Vallenar | (51) 2436433 | ||
17 | JUAN ANTONIO RÍOS 1622, Coronel | (41) 2715497 | ||
18 | LOS PRUNOS 1388, San Ramón | 98268868 | ||
19 | 25 DE OCTUBRE 7698, Cerrillos | 968782881 | ||
20 | DAVID ARELLANO 1810, Independencia | (2) 22150200 | ||
21 | MANUEL RODRÍGUEZ 70, Rengo | (72) 2513110 | 98570184 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 9.678.890-8 | JUAN EDUARDO PARRY MOBAREC | Representante Legal |
2 | 8.632.449-0 | RODRIGO FERNANDO SEPULVEDA PRADO | Tesorero |
3 | 7.325.470-1 | MARÍA ELIANA SANDOVAL DÍAZ | Director |
4 | 9.413.211-8 | CARLA VIVIANA POLANCO MERCADO | Representante Legal |
5 | 6.848.120-1 | MARÍA CRISTINA CONCHA WAGENKNECHT | Presidente |
6 | 13.560.703-7 | ALICIA ROCÍO IBARRA MEDINA | Director |
7 | 19.244.234-6 | PILAR CAROLINA JULIO URZÚA | Secretario |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad