# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | LOS ALERCES CASA 2 LA GREDA, Puchuncaví | 81821575 | ||
2 | LAUTARO COMPAÑIA BAJA 2135, La Serena | (51) 270695 | 84813662 | |
3 | JUAN RAMOS 711, Vallenar | (51) 619006 | ||
4 | ABELINO DIAZ 1472, Copiapó | (52) 233132 | ||
5 | PEDRO AGUIRRE CERDA 2255, Calama | (51) 823450 | 82550444 | |
6 | PASAJE PUDAHUEL VILLA AZUL 9568, Antofagasta | (55) 235807 | ||
7 | LOS NOTROS 1218, Nueva Imperial | 86204217 | ||
8 | LAS DELICIAS 215, Temuco | (45) 243770 | ||
9 | LUIS HERNANDEZ PARKER 585, Maipú | (2) 7936563 | 83117000 | |
10 | PEDRO AGUIRRE CERDA S/N, Quellón | (65) 547379 | ||
11 | DANIEL ANTONIO SALAZAR 1038 POZAS 7, Nacimiento | (43) 511697 | ||
12 | BAQUEDANO 7372, Tocopilla | 90704851 | ||
13 | SERRANO 1531, Iquique | 77562429 | ||
14 | BALMACEDA 131, Coquimbo | (51) 312637 | 97104881 | |
15 | VARIANTE ROMERAL 556, Ovalle | 83281626 | ||
16 | PASAJE RÍO YUTA 1856, Arica | 56365275 | ||
17 | AV. BUENOS AIRES 635, Parral | (73) 463004 | 66048757 | |
18 | CERRO ZAROR - IQUIQUE 275, Talcahuano | (41) 2138085 | 62006631 | |
19 | CARDENIO TORO 169, San Felipe | (34) 513688 | 87519283 | |
20 | PLAYA ANCHA AV. PORVENIR 533-A, Valparaíso | (32) 2285928 | ||
21 | PARADERO 27 - MANUEL PLAZA 1368, Quilpué | (32) 2924417 | 86825894 | |
22 | PASAJE CURICO 1244, Peñaflor | (2) 8125370 | ||
23 | TENIENTE MERINO 979, Talagante | (2) 8155986 | ||
24 | MERCED 769, Melipilla | (2) 8318746 | ||
25 | PASAJE LOS ANDES 080, San Bernardo | (2) 8591082 | ||
26 | LOS ABEDULES 0649, Puente Alto | (2) 2880116 | ||
27 | DIAGONAL PARAGUAY 110 L-7, Santiago | (2) 226643081 | ||
28 | GUACOLDA 1539, Natales | (61) 410832 | ||
29 | VENTISQUEROS 04341, Punta Arenas | (61) 217195 | ||
30 | PASAJE CAUPOLICAN 1659, Coihaique | (67) 236303 | ||
31 | POB D GODOY ALONSO DE BENITEZ 2453, Río Bueno | (64) 341020 | ||
32 | PEREZ ROSALES 851, Paillaco | (63) 422129 | ||
33 | PATRICIO LYNCH 155, Los Lagos | (63) 461377 | ||
34 | EL MANZANAL HORACIO OÑATE 1662, La Unión | 84524052 | ||
35 | PSJE 2 O POB YAÑEZ ZAVALA 2829, Valdivia | (63) 273455 | ||
36 | OHIGGINS 142, Purranque | (64) 351621 | ||
37 | ESTRASBURGO V VISTA OESTE 2 1137, Osorno | (64) 245930 | ||
38 | CAICUMEO 1172, Ancud | (65) 626407 | ||
39 | PRESIDENTE IBÁÑEZ INTERIOR 1053, Castro | 97199470 | ||
40 | CALLEJÓN S/N, Maullín | (65) 451074 | ||
41 | KM 2 CAMINO TOTORAL S/N, Llanquihue | (65) 242607 | ||
42 | ONGOLMO 1, Calbuco | (65) 462828 | ||
43 | CALETA TORTEL ALTO CASA CONAF 2, Puerto Montt | (65) 298012 | ||
44 | EDUARDO FREI 1506, Victoria | 94982201 | ||
45 | VERGARA ALBANO 260, Traiguén | (45) 862278 | ||
46 | LOS MAQUIS 1105, Purén | (45) 793691 | 78970453 | |
47 | ESTERO RUCAPELLAN 267, Angol | 90500463 | ||
48 | SARGENTO ALDEA 705, Villarrica | (45) 412829 | ||
49 | EX COOP LA VICTORIA SITIO 49, Vilcún | 90080768 | ||
50 | 8 DE OCTUBRE 1398, Saavedra | (45) 634177 | ||
51 | ANTONIO VARAS 360, Providencia | 977514724 | ||
52 | HOLANDA 239, Toltén | 933955184 | ||
53 | VALDIVIA S/N, Lautaro | (45) 531071 | ||
54 | LOS COPIHUES 793, Chillán | (42) 852805 | 94469539 | |
55 | ROBERTO GÓMEZ 894 HUEPIL, Tucapel | 83941305 | ||
56 | O´HIGGINS 1330, Tomé | 68453642 | ||
57 | CAUPOLICAN 01589, Coronel | (41) 713101 | ||
58 | PROGRESO 300 CASA 3, Concepción | (41) 2298804 | 76469287 | |
59 | ABRANQUIL POB YERBAS BUENAS 1337, Linares | (73) 225480 | ||
60 | VILLA GRAL FREIRE PSJE 4 1261, Curicó | (75) 500431 | ||
61 | CURALI 784, San Fernando | (72) 915023 | 97101344 | |
62 | PASAJE SANTA MARÍA LA MAYOR 1559, San Vicente | (72) 663793 | 9 | |
63 | RECREO 118 OF 11, Rancagua | |||
64 | CERRO LA VIUDA 9 EL SAUCE 1529 LLO LLEO, San Antonio | 94315290 | ||
65 | VIVA CHILE 520, Limache | (33) 2411778 | 88686882 | |
66 | PASAJE SAN LORENZO 931, Calera | (33) 362285 | 92900526 | |
67 | MAIPU 792, Quillota | (33) 350455 | ||
68 | VICUÑA 1889, Los Andes | (34) 406326 | ||
69 | NUEVA GRANADILLA - BLOCK 9 13, Viña del Mar | (32) 2862991 | 77238742 | |
70 | PARADERO 8 - CONCEPCIÓN 1360, Villa Alemana | (32) 423869 | 86385514 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 12.825.099-9 | CLAUDIA LUCIA CASTRO PLACENCIO | Representante Legal |
2 | 12.825.099-9 | CLAUDIA LUCIA CASTRO PLACENCIO | Presidente |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad