# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | MERINO JARPA 196, Coquimbo |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 5.822.681-5 | JORGE ARMANDO LAZO ALUCEMA | Presidente |
2 | 5.822.681-5 | JORGE ARMANDO LAZO ALUCEMA | Representante Legal |
3 | 4.249.136-5 | MARINA GRACIELA FLORES RIVERA | Tesorero |
4 | 4.350.982-9 | JUAN HERACLIO MARIN GUERRA | Secretario |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad