# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | - 1, Licantén | |||
2 | TORREBLANCA 2091, San Javier | (73) 2323306 | ||
3 | SANTA CLARA 5557, San Miguel | (2) 28807704 | 993224613 | |
4 | S/I 0, Temuco | |||
5 | S/I 0, Arauco | |||
6 | S/I 0, Quirihue | |||
7 | S/I 0, Tucapel | |||
8 | ECKERS 769, Mulchén | (41) 2511136 | ||
9 | S/I 0, Talcahuano | |||
10 | S/I 0, Concepción | |||
11 | S/I 0, Retiro | |||
12 | S/I 0, Linares | |||
13 | S/I 0, Molina | |||
14 | S/I 0, Pelarco | |||
15 | S/I 0, Empedrado | |||
16 | S/I 0, Talca | |||
17 | S/I 0, Rancagua | |||
18 | S/I 0, Catemu | |||
19 | S/I 0, Calera | |||
20 | S/I 0, La Ligua | |||
21 | S/I 0, Los Andes | |||
22 | S/I 0, Viña del Mar | |||
23 | S/I 0, Valparaíso | |||
24 | S/I 0, Illapel | |||
25 | S/I 0, Huasco | |||
26 | S/I 0, Calama | |||
27 | LOS QUISCOS SANTA ROSA 2621, Arica | |||
28 | S/I 0, Iquique | |||
29 | C ONCEPCION ESQ. TALCA S/N, Punta Arenas | |||
30 | OBISPO POBL.JOSE MARIA CARO 7127, Lo Espejo | (2) 5647485 | (2) 5647485 | |
31 | O´HIGGINS 453, Vilcún | (45) 562036 | (45) 562036 | |
32 | HUAMACHUCO 647, San Clemente | (71) 621283 | (71) 621283 | |
33 | - 1, Taltal | (55) 611063 | ||
34 | - 1, Natales | (61) 411499 | ||
35 | AVDA NUEVA PROVIDENCIA 2250 1205, Providencia | (2) 23355086 | (2) 23342016 | |
36 | ALMIRANTE LATORRE 9921, San Ramón | (2) 25416744 | ||
37 | PASAJE A 9322, Peñalolén | (2) 22793734 | ||
38 | RIO CUARTO 491, Llay Llay | (34) 2611998 | ||
39 | MORANDE ESQUINA SALAS S/N, Vallenar | (51) 2614617 | ||
40 | VICUÑA MACKENNA 710, Bulnes | (42) 2631263 | ||
41 | CARRERA 35, Curepto | (75) 2690063 | ||
42 | ANDRES BELLO 5, Lebu | (41) 2511136 | ||
43 | CALLE DIECIOCHO 986, Parral | (73) 2463178 | ||
44 | PEREZ 399, Cauquenes | (73) 2513688 | ||
45 | EJERCITO ESQ TRIZANO 0, San Pedro de La Paz | (41) 2373241 | (41) 2373241 | |
46 | S/I 0, Calera de Tango | |||
47 | S/N S/N, Puente Alto | (2) 8502217 | ||
48 | S/I 0, Recoleta | |||
49 | S/I 0, Pedro Aguirre Cerda | |||
50 | S/I 0, El Bosque | |||
51 | HUELEN 1914, Cerro Navia | (2) 6436430 | (2) 6436430 | |
52 | S/I 0, Santiago | |||
53 | S/I 0, Aisén | |||
54 | S/I 0, Coihaique | |||
55 | S/I 0, Mariquina | |||
56 | S/I 0, Valdivia | |||
57 | BOMBERO HUGO AUBEL, RAHUE ALTO 1821, Osorno | (64) 236274 | (64) 236274 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 7.010.595-0 | ALFONSO PERO COSTABAL | Tesorero |
2 | 7.303.607-0 | JULIO JARAQUEMADA LEDOUX | Director |
3 | 14.204.913-9 | CARMEN GLORIA BLANCO BROWN | Representante Legal |
4 | 3.423.595-3 | AMELIA GARCÍA H | Director |
5 | 2.289.049-2 | MARIA EUGENIA C | Secretario |
6 | 6.689.544-0 | CARLOS RIVAS GARCIA-HUIDOBRO | Director |
7 | 6.741.867-0 | RICARDO HOFFMANN LEON | Director |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad