# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | LAS HERAS 316, Carahue | (2) 6989800 | (2) 6954670 | |
2 | ENRIQUE MOLINA 514, Tomé | (41) 657422 | ||
3 | ARTURO PRAT 675, Florida | |||
4 | GALVARINO 1865, Concepción | (41) 2383872 | ||
5 | VILLA LONGAVI 5, Longaví | (2) 6989800 | 6954670 | (2) 6952552 |
6 | TOMAS CORREA 17, Sagrada Familia | (75) 315751 | ||
7 | AVENIDA NORTE 1507, Molina | (2) 7644255 | ||
8 | LOS AROMOS POBL BELLAVISTA S/N, Hualañe | 94964672 | ||
9 | LOTEO 2 SITIO 12 SN, Maule | 93945011 | ||
10 | 5 SUR 1269, Los Vilos | (53) 541288 | 9 | |
11 | LÍNEA FERREA, RUCAPEQUEN S/N, Chillán Viejo | (42) 1971243 | ||
12 | RODRIGO DE ARAYA 5086, Ñuñoa | (2) 5529118 | ||
13 | MANUEL RODRIGUEZ 1115, Collipulli | (45) 811359 | ||
14 | PASAJE SAN FERNANDO 0240, Litueche | (2) 7644255 | ||
15 | NAPOLES 507, San Antonio | (35) 232139 | 94363294 | |
16 | ARGOMEDO 1110, Castro | 96343295 | ||
17 | ORTUZAR 1029, Melipilla | 91542579 | ||
18 | ESMERALDA 372, San Bernardo | (2) 8594067 | 92652793 | |
19 | SARGENTO ALDEA 1024, Lampa | (2) 7644255 | ||
20 | OBISPO MANUEL UMAñA SALINAS 139, Estación Central | (2) 7644255 | (2) 7644255 | |
21 | AVENIDA LAS TORRES 7474, Cerrillos | (2) 5383979 | 74501962 | |
22 | CAMILO HENRIQUEZ 1162, Curacautín | (2) 7644255 | ||
23 | MANUEL RODRIGUEZ 256, Teodoro Schmidt | (2) 6880971 | (2) 6989800 | |
24 | SARGENTO ALDEA 887, Buin | (2) 279181122 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 9.797.865-4 | LUIS ALBERTO SAAVEDRA LOBOS | Representante Legal |
2 | 10.879.165-9 | LUIS HERNAN QUEZADA ORELLANA | Presidente |
3 | 7.063.788-K | LUIS ELIAS VILLANUEVA ARRIETA | Secretario |
4 | 10.005.878-2 | CARLOS FRANCISCO BURGOS BUSTOS | Tesorero |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad