# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | CLARO SOLAR 1148, Temuco | (45) 218779 | (45) 213334 | |
2 | OHIGGINS 1266, Concepción | (41) 224583 | (41) 223018 | |
3 | DOS ORIENTE 1031, Talca | (71) 236345 | (71) 226052 | |
4 | S/I 0, Rengo | |||
5 | S/I 0, Rancagua | (72) 234273 | ||
6 | S/I 0, Valparaíso | |||
7 | REGIMIENTO COQUIMBO 989, La Serena | (51) 229646 | (51) 223472 | |
8 | RAMON FREIRE 626, Copiapó | (52) 221418 | (52) 210106 | |
9 | MANUEL ANTONIO MATTA 1999, Antofagasta | (55) 221418 | (55) 220485 | |
10 | CARLOS DITTBORND 042, Arica | (58) 226296 | ||
11 | BARROS ARANA 1801, Iquique | (57) 461703 | (57) 461702 | |
12 | 3 NORTE 532, Viña del Mar | (32) 465222 | (32) 465223 | |
13 | REGIMIENTO COQUIMBO 989, Coquimbo | (51) 229646 | ||
14 | BARROS ARANA 1801, Alto Hospicio | (51) 229646 | ||
15 | ALONSO OVALLE 1180 1180, Santiago | |||
16 | 2 NORTE 543, San Antonio | 61904664 | ||
17 | 2 NORTE 543, San Esteban | 61904664 | ||
18 | CROACIA 970, Natales | (61) 222712 | ||
19 | S/I 0, Melipilla | |||
20 | S/I 0, San Miguel | |||
21 | S/I 0, Providencia | (2) 20541116 | ||
22 | S/I 0, Lo Prado | |||
23 | DIECIOCHO 1831, Independencia | (2) 6882748 | (2) 6954834 | |
24 | CROACIA 970, Punta Arenas | (61) 222712 | ||
25 | S/I 0, Coihaique | (67) 231037 | ||
26 | ESMERALDA 679, Valdivia | 93135101 | ||
27 | SAN MARTIN 80, Puerto Montt | (65) 280957 | (65) 280956 | |
28 | S/I 0, Angol |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 6.086.649-K | MARIA VICTORIA PERALTA ESPINOSA | Presidente |
2 | 8.542.668-0 | MARCELA ANDREA CORNEJO CANCINO | Director |
3 | 14.355.030-3 | CARLOS ALBERTO GONZALEZ RIVAS | Representante Legal |
4 | 13.277.461-7 | VIVIANA LISETTE CASTILLO CONTRERAS | Director |
5 | 15.380.897-K | MARIA JESUS VIVIANI MONTALVA | Director |
6 | 7.109.688-2 | MIGUEL ANGEL ROZAS REYES | Director |
7 | 12.475.691-K | FELIPE EUGENIO LECANNELIER ACEVEDO | Director |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad