# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | S/I 0, Melipilla | |||
2 | S/I 0, San Miguel | |||
3 | S/I 0, Providencia | (2) 20541116 | ||
4 | S/I 0, Lo Prado | |||
5 | DIECIOCHO 1831, Independencia | (2) 6882748 | (2) 6954834 | |
6 | CROACIA 970, Punta Arenas | (61) 222712 | ||
7 | S/I 0, Coihaique | (67) 231037 | ||
8 | ESMERALDA 679, Valdivia | 93135101 | ||
9 | SAN MARTIN 80, Puerto Montt | (65) 280957 | (65) 280956 | |
10 | S/I 0, Angol | |||
11 | CLARO SOLAR 1148, Temuco | (45) 218779 | (45) 213334 | |
12 | OHIGGINS 1266, Concepción | (41) 224583 | (41) 223018 | |
13 | DOS ORIENTE 1031, Talca | (71) 236345 | (71) 226052 | |
14 | S/I 0, Rengo | |||
15 | S/I 0, Rancagua | (72) 234273 | ||
16 | S/I 0, Valparaíso | |||
17 | REGIMIENTO COQUIMBO 989, La Serena | (51) 229646 | (51) 223472 | |
18 | RAMON FREIRE 626, Copiapó | (52) 221418 | (52) 210106 | |
19 | MANUEL ANTONIO MATTA 1999, Antofagasta | (55) 221418 | (55) 220485 | |
20 | CARLOS DITTBORND 042, Arica | (58) 226296 | ||
21 | BARROS ARANA 1801, Iquique | (57) 461703 | (57) 461702 | |
22 | 3 NORTE 532, Viña del Mar | (32) 465222 | (32) 465223 | |
23 | REGIMIENTO COQUIMBO 989, Coquimbo | (51) 229646 | ||
24 | BARROS ARANA 1801, Alto Hospicio | (51) 229646 | ||
25 | ALONSO OVALLE 1180 1180, Santiago | |||
26 | 2 NORTE 543, San Antonio | 61904664 | ||
27 | 2 NORTE 543, San Esteban | 61904664 | ||
28 | CROACIA 970, Natales | (61) 222712 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 7.052.438-4 | MARÍA CECILIA MOREL MONTES | Presidente |
2 | 6.370.377-K | PAMELA FRANCISCA RODRIGUEZ ACEITUNO | Director |
3 | 9.393.880-1 | JOSE MANUEL READY SALAME | Representante Legal |
4 | 8.542.668-0 | MARCELA ANDREA CORNEJO CANCINO | Director |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad