# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | PASAJE TENIENTE CRUZ 644, Cauquenes | 984309548 | ||
2 | MIRAFLORES 144, Curacautín | 994859856 | ||
3 | MANUEL MONTT 115, Temuco | (45) 296100 | ||
4 | GAZMURI 450, San Carlos | (42) 200800 | ||
5 | BALMACEDA S/N, Bulnes | (42) 631027 | ||
6 | CASTELLON S/N, Yumbel | (43) 431057 | ||
7 | BAQUEDANO 300, Laja | (43) 461353 | ||
8 | URIBE 165, Cañete | (41) 611025 | ||
9 | CAUPOLICAN S/N, Arauco | (41) 551235 | ||
10 | ALTO HORNO 777, Talcahuano | (41) 585740 | ||
11 | LAUTARO S/N, Coronel | (41) 711061 | ||
12 | RIQUELME 1137, San Javier | (73) 322442 | ||
13 | AV. BRASIL S/N, Linares | (73) 563100 | ||
14 | ARTURO PRAT S/N, Teno | (75) 411032 | ||
15 | PADRE ROLANDO ESCOBAR B. S/N, Chanco | (73) 551066 | ||
16 | UNO NORTE 1990, Talca | (71) 209258 | ||
17 | AV. JORGE ERRAZURIZ S/N, Pichilemu | (72) 841898 | ||
18 | GENARO LISBOA S/N, San Vicente | (72) 571012 | ||
19 | SAN JUAN DE DIOS 20, Peumo | (72) 561149 | ||
20 | ALAMEDA 609, Rancagua | (72) 236309 | ||
21 | CARMEN GUERRERO 945, San Antonio | (35) 286495 | ||
22 | ANIBAL PINTO S/N, Cabildo | (33) 761140 | ||
23 | ALVAREZ 1532, Viña del Mar | (32) 2674601 | ||
24 | ARISTIA 7, Ovalle | (53) 111 | ||
25 | SANTA ROSA S/N, Tocopilla | (55) 812839 | ||
26 | AVDA. ARGENTINA 1962, Antofagasta | (55) 204571 | ||
27 | 18 DE SEPTIEMBRE 1000, Arica | (58) 229200 | ||
28 | AV. ANÍBAL PINTO S/N, Parral | (73) 462031 | ||
29 | SAN MARTIN 1426, Concepción | 96246320 | ||
30 | CARRERA 214, Peñaflor | (2) 34345 | ||
31 | BALMACEDA 1458, Talagante | (2) 8151809 | ||
32 | AVDA. OHIGGINS 601, Curacaví | (2) 8351077 | ||
33 | OHIGGINS S/N, Melipilla | (2) 8323555 | ||
34 | ARTURO PRAT 240, Buin | (2) 8213059 | ||
35 | O HIGGINNS 04, San Bernardo | (2) 3736500 | ||
36 | SAN JOSé DE MAIPO S/N, San José de Maipo | (2) 8611017 | ||
37 | CONCHA Y TORO 359, Puente Alto | (2) 3536000 | ||
38 | GENERAL PARRA 714, Providencia | (2) 2356311 | ||
39 | GENERAL PARRA 714, Santiago | (2) 2356311 | ||
40 | AMGAMOS 180, Punta Arenas | (61) 205209 | ||
41 | ELEUTERIO RAMIREZ 1035, Aisén | (67) 336100 | ||
42 | ARTURO PRAT S/N, La Unión | (64) 322671 | ||
43 | DOCTOR AHUES 305, Quellón | (65) 681443 | ||
44 | SEMINARIO S/N, Puerto Montt | (65) 261100 | ||
45 | AVDA. DARNELL S/N, Victoria | (45) 841002 | ||
46 | IMPERIAL 1250, Purén | (45) 793060 | ||
47 | ILABACA S/N, Angol | (45) 711001 | ||
48 | SAN MARTIN 460, Villarrica | (45) 411169 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 5.499.833-3 | MARIA CLEMENTINA YAÑEZ RECABAL | Representante Legal |
2 | 5.499.833-3 | MARIA CLEMENTINA YAÑEZ RECABAL | Presidente |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad