# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | ALCALDE RENE SORIANO S/Nº, Osorno | (64) 213066 | ||
2 | S/I 0, Puerto Montt | |||
3 | GARCIA HURTADO DE MENDOZA 605, Natales | 977493928 | ||
4 | S/I 0, Temuco | |||
5 | S/I 0, Chillán | |||
6 | S/I 0, Los Alamos | |||
7 | S/I 0, Linares | |||
8 | S/I 0, Talca | |||
9 | S/I 0, San Antonio | |||
10 | S/I 0, Valparaíso | |||
11 | S/I 0, La Serena | |||
12 | S/I 0, Tierra Amarilla | |||
13 | S/I 0, Tocopilla | |||
14 | S/I 0, Calama | |||
15 | S/I 0, San Joaquín | |||
16 | S/I 0, Renca | |||
17 | MONSEÑOR SOTERO SANZ 116, Providencia | (2) 2318167 | ||
18 | AV. ITALIA 1100, Ñuñoa | (2) 9224874 | ||
19 | S/I 0, Las Condes | |||
20 | AV. OSSA 95, La Cisterna | (2) 5274790 | ||
21 | ALMIRANTE SIMPSON 2561, Coihaique | (67) 231091 | ||
22 | S/I 0, Maullín | |||
23 | S/I 0, Traiguén | |||
24 | SATURNINO EPULEF 1425, Villarrica | (45) 415330 | ||
25 | S/I 0, Nueva Imperial | |||
26 | S/I 0, Lebu | |||
27 | S/I 0, Talcahuano | |||
28 | S/I 0, Chiguayante | |||
29 | S/I 0, Rancagua | |||
30 | SIMON PAOA BORNIER S/Nº, Isla de Pascua | (32) 2100266 | ||
31 | LORD COCHRANE 608, Ovalle | (53) 620885 | ||
32 | S/I 0, Coquimbo | |||
33 | S/I 0, Vallenar | |||
34 | S/I 0, Copiapó | |||
35 | S/I 0, Antofagasta | |||
36 | - 1, Iquique | |||
37 | S/I 0, Cerro Navia | |||
38 | S/I 0, Estación Central | |||
39 | REPUBLICA 351, Santiago | (2) 9224837 | ||
40 | S/I 0, Punta Arenas | |||
41 | S/I 0, Cochrane | |||
42 | DONALD CANTER S/Nº, Valdivia | (63) 214025 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 12.532.421-5 | ERICA MARIANELA PONCE FIGUEROA | Representante Legal |
2 | 12.532.421-5 | ERICA MARIANELA PONCE FIGUEROA | Presidente |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad