# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | DIEGO PORTALES 582, San Carlos | (2) 226771500 | ||
2 | CARMEN 37, Peumo | (2) 226771500 | ||
3 | PORTUGAL 514, Santiago | (2) 226771500 | ||
4 | ESMERALDA 180, Yungay | (2) 226771500 | ||
5 | LA RECONQUISTA 8340, Hualpén | (41) 411672 | ||
6 | BALMACEDA SN, San Javier | (73) 321067 | ||
7 | LONGITUDINAL SUR 0111, Rancagua | (72) 223360 | ||
8 | TENIENTE LUIS CRUZ MARTINEZ SN, Illapel | (53) 521265 | ||
9 | 3 PONIENTE 2912, Tocopilla | (2) 226771500 | ||
10 | REPUBLICA 1131, Taltal | (55) 611038 | ||
11 | MATEO DE TORO Y ZAMBRANO 760, Antofagasta | (2) 226771500 | ||
12 | MANUEL PLAZA SN, Iquique | (2) 26771500 | ||
13 | JACINTO SEPULVEDA 268, Quillón | (2) 226771500 | ||
14 | PUERTO RICO 8133, Lo Prado | (2) 6432823 | ||
15 | AVDA.TOMAS MORO 200, Las Condes | (2) 6771500 | (2) 2291106 | |
16 | CALIBORO 9037, La Reina | (2) 2731951 | ||
17 | PADRE HURTADO 11460, El Bosque | (2) 5281141 | ||
18 | TUPUNGATO 5767, Conchalí | (2) 6233006 | ||
19 | YUNGAY 488, Natales | (61) 411243 | ||
20 | RENE SCHNEIDER 3350, Valdivia | (63) 349232 | ||
21 | LOS INFANTES 12, Puerto Montt | (2) 26771500 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 5.034.858-K | MARIA SOLEDAD DEL CARMEN LAFRENTZ FRICKE | Secretario |
2 | 9.990.741-K | GERARDO ENRIQUE PETERSEN GUERRA | Director |
3 | 6.922.831-3 | MARIA GLORIA GE ROJAS AVILA | Director |
4 | 7.228.295-7 | PATRICIO SALVADOR DIAZ JOHNSON | Presidente |
5 | 7.701.088-2 | ALBRECHT RICARDO HAFELIN MANRIQUE | Tesorero |
6 | 7.228.295-7 | PATRICIO SALVADOR DIAZ JOHNSON | Representante Legal |
7 | 9.277.334-5 | CAROLINA ANTONIETA BENAVENTE COURBIS | Director |
8 | 8.867.466-9 | PILAR DEL ROSARIO SALGADO DE CASO | Director |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad